Calculadora de Categoría de Monotributo
$
💱 Cotización USD para conversiones
Cargando cotizaciones...
Tabla de Categorías e Ingresos Estimados
| Categ. | Límite Anual $ | Límite Mensual $ | Límite Mensual USD | Pago Servicios $ |
|---|---|---|---|---|
| A | $ 10.277.988 | $ 856.499 | $0.00 USD | $ 42.387 |
| B | $ 15.058.448 | $ 1.254.871 | $0.00 USD | $ 48.251 |
| C | $ 21.113.697 | $ 1.759.475 | $0.00 USD | $ 56.502 |
| D | $ 26.212.853 | $ 2.184.404 | $0.00 USD | $ 72.414 |
| E | $ 30.833.964 | $ 2.569.497 | $0.00 USD | $ 102.538 |
| F | $ 38.642.048 | $ 3.220.171 | $0.00 USD | $ 129.045 |
| G | $ 46.211.109 | $ 3.850.926 | $0.00 USD | $ 197.108 |
| H | $ 70.113.407 | $ 5.842.784 | $0.00 USD | $ 447.347 |
| I | $ 78.479.212 | $ 6.539.934 | $0.00 USD | $ 824.802 |
| J | $ 89.872.640 | $ 7.489.387 | $0.00 USD | $ 999.008 |
| K | $ 108.357.084 | $ 9.029.757 | $0.00 USD | $ 1.381.688 |
📝 Notas importantes:
- Los datos se obtienen automáticamente desde ARCA y coinciden con los usados en el cálculo
- Los valores en USD se calculan dinámicamente según el tipo de cambio y operación seleccionados
- Límite Anual: máximo de ingresos brutos por año | Límite Mensual: equivalente mensual
- Pago Servicios: monto mensual a abonar para actividades de servicios
- Esta tabla muestra los datos oficiales vigentes de ARCA