Calculadora de Categoría de Monotributo
$
💱 Cotización USD para conversiones
Cargando cotizaciones...
Tabla de Categorías e Ingresos Estimados
| Categ. | Límite Anual $ | Límite Mensual $ | Límite Mensual USD | Pago Servicios $ |
|---|---|---|---|---|
| A | $ 8.992.598 | $ 749.383 | $0.00 USD | $ 37.086 |
| B | $ 13.175.202 | $ 1.097.933 | $0.00 USD | $ 42.216 |
| C | $ 18.473.166 | $ 1.539.431 | $0.00 USD | $ 49.436 |
| D | $ 22.934.610 | $ 1.911.218 | $0.00 USD | $ 63.358 |
| E | $ 26.977.794 | $ 2.248.149 | $0.00 USD | $ 89.714 |
| F | $ 33.809.380 | $ 2.817.448 | $0.00 USD | $ 112.907 |
| G | $ 40.431.835 | $ 3.369.320 | $0.00 USD | $ 172.457 |
| H | $ 61.344.854 | $ 5.112.071 | $0.00 USD | $ 391.401 |
| I | $ 68.664.410 | $ 5.722.034 | $0.00 USD | $ 721.650 |
| J | $ 78.632.949 | $ 6.552.746 | $0.00 USD | $ 874.069 |
| K | $ 94.805.683 | $ 7.900.474 | $0.00 USD | $ 1.208.891 |
📝 Notas importantes:
- Los datos se obtienen automáticamente desde ARCA y coinciden con los usados en el cálculo
- Los valores en USD se calculan dinámicamente según el tipo de cambio y operación seleccionados
- Límite Anual: máximo de ingresos brutos por año | Límite Mensual: equivalente mensual
- Pago Servicios: monto mensual a abonar para actividades de servicios
- Esta tabla muestra los datos oficiales vigentes de ARCA